Cupones de servicios reportados
Ordenados por folio, de menor a mayor.
| Vendedor | Rango asignado | Folio | Tour | PAX A/N/I | Fecha Tour | Fecha Venta | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRLANDA FORD | - | 1 | VIP ISLA MUJERES | 2 / 0 / 0 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | |
| IRLANDA FORD | - | 54091 | TOUR EK BALAM /CENOTES VALLADOLID MINIMO 8 PAX ( OPERA SOLO MARTES) | 0 / 1 / 0 | 05/06/2026 | 11/06/2026 | |
| FEDERICO EK | 54176 - 54176 | 54176 | PLATINUM SAIL AWAY TO ISLA MUJERES | 2 / 1 / 0 | 20/06/2026 | 09/06/2026 | |
| ANA MENDOZA | 54201 - 54250 | 54201 | TOUR EK BALAM /CENOTES VALLADOLID MINIMO 8 PAX ( OPERA SOLO MARTES) | 2 / 2 / 0 | 10/06/2026 | 04/09/2026 | |
| KARINA ROMERO | 54351 - 54400 | 54355 | TOUR CHICHEN ITZA PLUS RIVIERA MAYA | 3 / 1 / 0 | 09/06/2026 | 17/06/2026 | |
| RAQUEL AGUIRRE | 54501 - 54550 | 54527 | TOUR TULUM EXPRESS MINIMO 6 PAX (OPERA SOLO MARTES) | 0 / 0 / 0 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | C.1838 VACACIONANDO |
| RAQUEL AGUIRRE | 54501 - 54550 | 54528 | TOUR TULUM EXPRESS MINIMO 6 PAX (OPERA SOLO MARTES) | 0 / 1 / 0 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | |
| ANA MENDOZA | 54601 - 54650 | 54601 | TOUR TULUM EXPRESS MINIMO 6 PAX (OPERA SOLO MARTES) | 0 / 1 / 0 | 23/07/2026 | 23/07/2026 | |
| ANA MENDOZA | 54601 - 54650 | 54602 | JUNGLE TOUR | 2 / 0 / 0 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | FALTAN LOS TOTALES EN DESGLOSE DE PAGO Y FORMA DE PAGO |
| ANA MENDOZA | 54601 - 54650 | 54603 | ISLA MUJERES DAY TOUR (TRITON) | 0 / 0 / 0 | 13/08/2026 | 13/08/2026 | |
| ANA MENDOZA | 54601 - 54650 | 54605 | ISLA MUJERES DAY TOUR (TRITON) | 0 / 0 / 0 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | |
| ANA MENDOZA | 54601 - 54650 | 54608 | ISLA MUJERES DAY TOUR (TRITON) | 0 / 0 / 0 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | |
| ANA MENDOZA | 54601 - 54650 | 54611 | ISLA MUJERES DAY TOUR (TRITON) | 2 / 2 / 0 | 14/08/2026 | 13/08/2026 |
Folios asignados no reportados
0 pendientes| Tipo | Folio | Asignado a | Locación | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Sin folios pendientes detectados. | ||||
Cupones no conciliados
12| Cupón | Ref/CXC | Tour | Cliente/Programa | Vendedor | Total | Proveedor/Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54602 | - / - | JUNGLE TOUR | DESTINATIONS SANDS & BEACH S.A. DE C.V. | ANA MENDOZA | $370.00 | - / - |
| 54611 | - / - | ISLA MUJERES DAY TOUR (TRITON) | HOTELERA MALECON S.A. DE C.V. | ANA MENDOZA | $626.00 | - / - |
| 54608 | - / - | ISLA MUJERES DAY TOUR (TRITON) | HOTELERA MALECON S.A. DE C.V. | ANA MENDOZA | $0.00 | - / - |
| 54605 | - / - | ISLA MUJERES DAY TOUR (TRITON) | DESTINATIONS SANDS & BEACH S.A. DE C.V. | ANA MENDOZA | $0.00 | - / - |
| 54603 | - / - | ISLA MUJERES DAY TOUR (TRITON) | H.I.S. GIRAS INTERNACIONALES MEXICO S.A. DE C.V. | ANA MENDOZA | $0.00 | - / - |
| 54601 | - / - | TOUR TULUM EXPRESS MINIMO 6 PAX (OPERA SOLO MARTES) | DESTINATIONS SANDS & BEACH S.A. DE C.V. | ANA MENDOZA | $86.00 | - / - |
| 54176 | - / - | PLATINUM SAIL AWAY TO ISLA MUJERES | HOTELERA MALECON S.A. DE C.V. | FEDERICO EK | $387.00 | - / - |
| 54201 | - / - | TOUR EK BALAM /CENOTES VALLADOLID MINIMO 8 PAX ( OPERA SOLO MARTES) | PUBLICO EN GENERAL | ANA MENDOZA | $336.00 | - / - |
| 54528 | - / - | TOUR TULUM EXPRESS MINIMO 6 PAX (OPERA SOLO MARTES) | VACACIONANDO.COM.S.A DE C.V. | RAQUEL AGUIRRE | $260.00 | - / - |
| 54527 | - / - | TOUR TULUM EXPRESS MINIMO 6 PAX (OPERA SOLO MARTES) | VACACIONANDO.COM.S.A DE C.V. | RAQUEL AGUIRRE | $272.00 | - / - |
| 54355 | - / - | TOUR CHICHEN ITZA PLUS RIVIERA MAYA | PUBLICO EN GENERAL | KARINA ROMERO | $559.00 | - / - |
| 1 | - / - | VIP ISLA MUJERES | PUBLICO EN GENERAL | IRLANDA FORD | $218.00 | - / - |
Cupones conciliados
1| Cupón | Ref/CXC | Tour | Cliente/Programa | Vendedor | Total | Proveedor/Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54091 | - / - | TOUR EK BALAM /CENOTES VALLADOLID MINIMO 8 PAX ( OPERA SOLO MARTES) | PUBLICO EN GENERAL | IRLANDA FORD | $45.00 | - / - |